Quick Search       
     
 
The AHP COMMUNICATION is an industry-leading arrester design and production enterprises, providing power and signal lightning, and other high-performance products.
  • ANTENNA SYSTEM LIGHTNING PROTECTOR
    NO. POWER SUBSTRATE DIMENSION FREQENCY RANGE VSWR INTERFACE ATTEN FIGURE
    CA-23R DC-2.5GHz N(F-F) 50次 <1.2:1 230v 78x41x20mm 100g
    CA-23RP DC-2.5GHz N(M-F) 50次 <1.2:1 230v 77x41x21mm 114g
    CA-35R DC-2.5GHz N(F-F) 50次 <1.2:1 350v 78x41x20mm 100g
    CA-35RP DC-2.5GHz N(M-F) 50次 <1.2:1 350v 77x41x21mm 114g
    FA-23RP DC-2.5GHz F(M-F) 50次 <1.2:1 230V 74x41x21mm 86g
    FA-23R DC-2.5GHz F(F-F) 50次 <1.2:1 230V 74x41x21mm 88g
    UA-23RP DC-0.5GHz U(M-F) 50次 <1.2:1 230V 78x41x20mm 150g
    UA-23R DC-0.5GHz U(F-F) 50次 <1.2:1 230V 78x41x20mm 250g
    BA-23R DC-2.5GHz BNC(F-F) 50次 <1.2:1 230V 74x41x21mm 90g
    BA-23RP DC-2.5GHz BNC(M-F) 50次 <1.2:1 230V 74x41x21mm 90g
    TA-23R DC-2.5GHz TNC(F-F) 50次 <1.2:1 230V 74x41x21mm 86g
    50D-MF-C1 DC-2.5GHz DIN(M-F) 50次 <1.2:1 230V
    75B-MF-C0 DC-1GHz BNC(M-F) 75次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 125g
    75B-FF-C0 DC-1GHz BNC(F-F) 75次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 125g
    75F-MF-C0 DC-1GHz F(M-F) 75次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 130g
    75F-FF-C1 DC-1GHz F(F-F) 75次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 125g
    50S-MF-C0 DC-2.5GHz SMA(M-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 125g
    50S-FF-C1 DC-2.5GHz SMA(F-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 125g
    50NL-FF-C18 0.8-2.5GHz N(F-F) 50次 <1.2:1 -
    50NL-MF-C18 0.8-2.5GHz N(M-F) 50次 <1.2:1 -
    TA-23RP DC-2.5GHz TNC(M-F) 50次 <1.2:1 230V 74x41x21mm 86g
    MC-6BP DC-6GHz N(M-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 130g
    MC-6BR DC-6GHz N(F-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 125g
    MC-3BP DC-3GHz N(M-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 130g
    MC-3BR DC-3GHz N(F-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 125g
    50N-MF-C0 DC-3GHz N(M-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 145g
    50N-FF-C0 DC-3GHz N(F-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 138g
    50T-MF-C0 DC-2.5GHz TNC(M-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 145g
    50T-MF-C1 DC-2.5GHz N(M-F) 50次 <1.2:1 230V 57x25x40mm 125g
    50D-MF-C0 DC-2.5GHz DIN(M-F) 50次 <1.2:1 230V
  • SIGNAL SYSTEM LIGHTNING PROTECTOR
    NO. POWER SUBSTRATE DIMENSION FREQENCY RANGE VSWR INTERFACE ATTEN FIGURE
    MAX-TEL/1 - RJ-11 - - -
    MAX-ISDN/LL - RJ-11 - - -
    MAX-RS/1 - - - - -
    MAX-LAN UTP - RJ-45 - - -
    MAX-CATV 50MHz-1GHz F 75次 <1.2:1 -
    RJ45S-E100/4-F - RJ-45 - - -
    RJ45S-TELE/4-F - RJ-45 - - 230V
    RJ45S-V24T/4-F - RJ-45 - -
    KoaXB-E2/MF-F - BNC(M-F) 75次 -
  • POWER SUPPLY SYSTEM LIGHTNING PROTECTOR
    NO. POWER SUBSTRATE DIMENSION FREQENCY RANGE VSWR INTERFACE ATTEN FIGURE
    MAX-6 - - - - -
  • RF&MICROWAVE COMPENENTS
    NO. POWER SUBSTRATE DIMENSION FREQENCY RANGE VSWR INTERFACE ATTEN FIGURE
    M001N052 0.8-2.2GHz N(F-F) 50次 <1.2:1 -
    M002N053 0.8-2.2GHz N(F-F) 50次 <1.2:1
    M003N054 0.8-2.2GHz N(F-F) 50次 <1.2:1 -
    M004N08 824-960MHz 1610-2570MHz N(F-F) 50次 <1.2:1
    M004N07 800-1880MHz N(F-F) 50次 <1.2:1 -
 

SHENZHEN AHP COMMUNICATION CO.,LTD.
1602#,North Tower,Cangsong Bldg,Chegongmiao,Futian District,Shenzhen,China

Phone: (+86)755-8384 6776     Fax: (+86)755-8384 6775
2002-2010© Centron Electronic All Rights Reserved.
Contact Webmaster